Dimensioni del filtro dell'aria (nominale) | Dimensioni reali | Dimensioni del filtro dell'aria (nominale) | Dimensioni reali |
10x10x1'' | 9,5x9,5x0,75'' | 16x24x1'' | 15,375 x 23,375 x 0,75'' |
10x20x1'' | 9,5x19,5x0,75'' | 16x25x1'' | 15,5 x 24,5 x 0,75'' |
10x24x1'' | 9,5 x 23,5 x 0,75 | 16x30x1'' | 15,5x29,5x0,75'' |
10x30x1'' | 9,5x29,5x0,75'' | 16x32x1'' | 15,5x31,5x0,75'' |
12x12x1'' | 11,75 x 11,75 x 0,75'' | 17x22x1'' | 16,5 x 19,5 x 0,75'' |
12x16x1'' | 11,5 x 15,5 x 0,75'' | 18x18x1'' | 17,5 x 17,5 x 0,75'' |
12x18x1'' | 11,5x17,5x0,75'' | 18x20x1'' | 17,5 x 19,5 x 0,75'' |
12x20x1'' | 11,5x19,5x0,75'' | 18x22x1'' | 17,5 x 21,5 x 0,75'' |
12x24x1'' | 11,375 x 23,375 x 0,75'' | 18x24x1'' | 17,375 x 23,375 x 0,75'' |
12x25x1'' | 11,5x24,5x0,75'' | 18x25x1'' | 17,5 x 24,5 x 0,75'' |
12x30x1'' | 11,625 x 29,5 x 0,75'' | 18x30x1'' | 17,5 x 29,5 x 0,75'' |
12x36x1'' | 11,5x35,5x0,75'' | 20x20x1'' | 19,5x19,5x0,75'' |
14x14x1'' | 13,5x13,5x0,75'' | 20x21x1'' | 19,5 x 20,5 x 0,75'' |
14x18x1'' | 13,5x17,5x0,75'' | 20x22x1'' | 19,5 x 21,5 x 0,75'' |
14x20x1'' | 13,5x19,5x0,75'' | 20x24x1'' | 19,375 x 23,375 x 0,75'' |
14x24x1'' | 13,375 x 23,375 x 0,75'' | 20x25x1'' | 19,5x24,5x0,75'' |
14x25x1'' | 13,5 x 24,5 x 0,75'' | 20x30x1'' | 19,5x29,5x0,75'' |
14x30x1'' | 13,5x29,5x0,75'' | 22x22x1'' | 21,5x21,5x0,75'' |
15x20x1'' | 14,5x19,5x0,75'' | 24x24x1'' | 23,375 x 23,375 x 0,75'' |
15x25x1'' | 14,5 x 24,5 x 0,75'' | 24x30x1'' | 23,5x29,5x0,75'' |
16x16x1'' | 15,75 x 15,75 x 0,75'' | 25x25x1'' | 24,5 x 24,5 x 0,75'' |
16x18x1'' | 15,5x17,5x0,75'' | 30x30x1'' | 29,5x29,5x0,75'' |
16x20x1'' | 15,5 x 19,5 x 0,75'' | 30x36x1'' | 29,5x35,5x0,75'' |
Filtri profondi da 2 pollici | |||
10x20x2'' | 9,5x9,5x1,75'' | 18x20x2'' | 17,5x19,5x1,75'' |
12x12x2'' | 11,5x11,5x1,75'' | 18x24x2'' | 17,375 x 23,375 x 1,75'' |
12x20x2'' | 11,5x19,5x1,75'' | 18x25x2'' | 17,5x24,5x1,75'' |
12x24x2'' | 11,375 x 23,375 x 1,75'' | 20x20x2'' | 19,5x19,5x1,75'' |
12x25x2'' | 11,5x24,5x1,75'' | 20x24x2'' | 19,375 x 23,375 x 1,75'' |
14x20x2'' | 13,375×19,375×1,75 | 20x25x2'' | 19,5x24,5x1,75'' |
14x25x2'' | 13,375 x 24,375 x 1,75'' | 20x30x2'' | 19,5x29,5x1,75'' |
15x20x2'' | 14,5x19,5x1,75'' | 24x24x2'' | 23,375 x 23,375 x 1,75'' |
16x16x2'' | 15,5x15,5x1,75'' | 24x30x2'' | 23,5x29,5x1,75'' |
16x20x2'' | 15,5x19,5x1,75'' | 25x25x2'' | 24,5x24,5x1,75'' |
16x24x2'' | 15,375 x 23,375 x 1,75'' | 25x28x2'' | 24,5x27,5x1,75'' |
16x25x2'' | 15,5x24,5x1,75'' | 30x36x2'' | 29,5x35,5x1,75'' |
18x18x2'' | 17,5x17,5x1,75'' | ||
Filtri profondi da 4 pollici | |||
12x24x4'' | 11,375 x 23,375 x 3,625'' | 20x24x4'' | 19,375 x 23,375 x 3,625'' |
16x20x4'' | 15,375 x 19,375 x 3,625'' | 20x25x4'' | 19,375 x 24,375 x 3,625'' |
16x25x4'' | 15,375 x 24,375 x 3,625'' | 24x24x4'' | 23,375 x 23,375 x 3,625'' |
18x24x4'' | 17,375 x 23,375 x 3,625'' | 25x29x4'' | 24,375 x 28,375 x 3,625'' |
20x20x4'' | 19,375 x 19,375 x 3,625'' |
Un filtro dell'aria del forno HVAC è posizionato tra la presa d'aria e la serpentina di riscaldamento nel sistema. Il suo lavoro è importante sia per la salute della tua famiglia che per la salute della tua unità HVAC. Il giusto filtro del forno può aiutare a rimuovere le particelle nocive dall'aria garantendo al tempo stesso che tutto funzioni senza intoppi.
Per saperne di piùInvia richiestaUn filtro a tasche ad alta efficienza è un filtro dell'aria utilizzato nei sistemi HVAC, dotato da 3 a 12 maniche interne. I filtri a tasca sono progettati principalmente per ridurre la polvere e altre particelle sospese nell'aria, filtrando efficacemente almeno il 90% di queste particelle dall'aria.
Per saperne di piùInvia richiestaIl filtro dell'aria primario a pannello pieghettato è per particelle di 5μm di diametro. Tessuto non tessuto di qualità domestica, fibra di vetro o fibra di poliestere importata come materiale filtrante, forma piegata a cuneo per aumentare l'area di filtrazione, con telaio in cartone ad alta resistenza resistente all'umidità, realizzato con struttura in lamiera .
Per saperne di piùInvia richiesta